The North Face Men's Tops Size Chart
The North Face
Men's Tops Size Chart
Jackets & Tops
| Chest | Hips | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 in | 35-37 in | 33.5 in |
| M | 39-41 in | 38-40 in | 34.0 in |
| L | 42-44 in | 41-43 in | 34.8 in |
| XL | 45-48 in | 44-46 in | 35.5 in |
| XXL | 49-52 in | 47-49 in | 36.3 in |

Shirts
| Chest | Hips | |
|---|---|---|
| S | 36-38 in | 35-37 in |
| M | 39-41 in | 38-40 in |
| L | 42-44 in | 41-43 in |
| XL | 45-48 in | 44-46 in |

Measurements and Image Source: thenorthface.com